Proyecto para construcción de Viviendas de 3 Dormitorios con 3 baños . Tipologia Sencilla a construir de 146.65 m2. en Asunción. Contactar por la referencia REF: 037 para solicitar contrucción mediante credito AFD.
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Medidor ANDE a T_Principal | 1 x 1 | 1 | ||||
1 Tendedero con Piso | 3 x 1.5 | 4.95 | ||||
1 Lavadero con Techo | 3 x 1 | 3.3 | ||||
1 Cocina | 3.15 x 2.6 | 9.75 | ||||
1 Baño Social | 1.85 x 1 | 2.18 | ||||
1 Cochera con Pergolado | 4.15 x 3 | 13.7 | ||||
1 Escalera Ho.Ao. c/Rev. | 3.15 x 2.15 | 6.77 | ||||
1 Estar Comedor Social | 8.75 x 3.5 | 33.69 | ||||
1 Cochera Simple | 5.05 x 5 | 27.78 | ||||
1 Pozo Ciego con Camara Septica | 2.5 x 2 | 5 | ||||
1 Hall de Acceso | 2.5 x 0.6 | 1.65 | ||||
1 Quincho | 3.5 x 1.15 | 4.43 | ||||
1 Parrilla con Ducto | 1 x 1 | 1 | ||||
313,094,591 Gs. |
Módulo | Medidas | A.Construir | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Pasillo | 2.41 x 1 | 2.65 | ||||
1 Baño Familiar | 2.35 x 1.2 | 3.1 | ||||
1 Balcón | 1.7 x 1 | 2.01 | ||||
1 Vestidor | 5.25 x 0.6 | 3.47 | ||||
1 Vestidor | 1.55 x 0.6 | 1.02 | ||||
1 Dormitorio Niña(s) | 3.5 x 3 | 11.55 | ||||
1 Dormitorio Niño(s) | 3 x 3 | 9.9 | ||||
1 Dormitorio Matrimonial | 3.5 x 3 | 10.5 | ||||
1 Vestidor | 1.55 x 0.6 | 1.02 | ||||
156,018,036 Gs.
|