Alfredo Seiferheld +595983828383 contacto@prohogar.com.py

Proyectos de 1 y 2 dormitorios

Lista de Presupuestos

Descripcion M2 Costo Gs. Total Gs.
1 - 1 Dormitorio 001 34.32 3,163,236 108,562,265
2 - 1 Dormitorio 004 44.41 3,201,312 142,170,257
3 - 1 Dormitorio 002 46.09 3,097,035 142,742,345
4 - 1 Dormitorio 022 78.34 2,062,604 161,584,368
5 - 1 Dormitorio 003 54.65 3,000,084 163,954,613
6 - 1 Dormitorio 403 57.17 3,373,709 192,874,968
7 - 1 Dormitorio 381 64.42 3,167,646 204,059,726
8 - 1 Dormitorio 263 64.61 3,265,276 210,969,501
9 - 1 Dormitorio 150 94.21 2,802,667 264,039,239
10 - 1 Dormitorio 041 86.58 3,119,519 270,087,973
11 - 1 Dormitorio 040 108.32 2,685,948 290,941,899
12 - 2 Dormitorios 005 46.63 3,070,032 143,155,584
13 - 2 Dormitorios 326 46.56 3,097,082 144,200,153
14 - 2 dormitorios 399 45.81 3,406,260 156,040,779
15 - 2 dormitorios 421 47.31 3,406,898 161,180,363
16 - 2 dormitorios 327 49.2 3,342,917 164,471,531
17 - 2 Dormitorios 270 54.17 3,056,759 165,584,628
18 - 2 Dormitorios 337 50.08 3,312,520 165,891,000
19 - 2 Dormitorios 007 56.76 3,062,385 173,820,953
20 - 2 Dormitorios 006 55.37 3,234,690 179,104,781
21 - 2 dormitorios 258 56.33 3,190,698 179,732,045
22 - 2 dormitorios 260 60.32 3,072,675 185,343,737
23 - 2 Dormitorios 292 61.15 3,278,528 200,481,996
24 - 2 Dormitorios 008 72.44 2,996,480 217,064,998
25 - 2 Dormitorios 011 78.7 2,784,095 219,108,262
26 - 2 Dormitorios 021 80.78 3,033,544 245,049,684
27 - 2 Dormitorios 394 80.32 3,081,954 247,542,516
28 - 2 dormitorios 419 84.93 3,012,258 255,831,082
29 - 2 Dormitorios 012 83.47 3,236,650 270,163,198
30 - 2 Domritorios 331 86.33 3,398,304 293,375,546
31 - 2 Dormitorios 155 98.38 3,008,999 296,025,349
32 - 2 dormitorios 370 95.45 3,146,786 300,360,721
33 - 2 Dormitorios 031 104.19 3,144,594 327,635,284
34 - 2 Dormitorios 025 122.53 2,698,938 330,700,841
35 - 2 Dormitorios 235 122.43 3,198,221 391,558,167
36 - 2 Dormitorios 335 140.32 3,032,210 425,479,745
37 - 2 Dormitorios 056 145.41 2,948,795 428,784,215
38 - 2 dormitorios 274 148.4 3,209,117 476,233,024
39 - 2 Dormitorios 043 177.96 3,486,453 620,449,235
40 - 2 Dormitorios 048 285.57 2,731,425 780,012,937
WhatsApp

Horarios

© Prohogar S.A. 2024. Derechos Reservados.