Descripcion | M2 | Costo Gs. | Total Gs. |
---|---|---|---|
1 - 2 dormitorios 206 | 59.14 | 2,947,341 | 174,305,725 |
2 - 2 Dormitorios 085 | 80.8 | 2,252,168 | 181,975,147 |
3 - 2 Dormitorios 075 | 87.58 | 2,090,780 | 183,110,477 |
4 - 2 dormitorios 261 | 63.42 | 3,014,993 | 191,210,844 |
5 - 2 dormitorios 215 | 75.56 | 2,909,282 | 219,825,329 |
6 - 2 Dormitorios 070 | 88.78 | 2,517,089 | 223,467,156 |
7 - 2 Dormitorios 069 | 107.44 | 2,236,019 | 240,237,899 |
8 - 2 Dormitorios 091 | 100.16 | 2,455,936 | 245,986,547 |
9 - 2 Dormitorios 093 | 105.78 | 2,469,640 | 261,238,520 |
10 - 2 Dormitorios 182 | 97.28 | 2,752,589 | 267,771,847 |
11 - 3 Dormitorios 071 | 117.88 | 2,225,482 | 262,339,768 |
12 - 3 Dormitorios 079 | 127.08 | 2,216,850 | 281,717,286 |
13 - 3 dormitorios 362 | 95.35 | 3,039,166 | 289,784,488 |
14 - 3 Dormitorios 177 | 115 | 2,791,325 | 321,002,416 |
15 - 3 Dormitorios 077 | 149.3 | 2,364,974 | 353,090,668 |
16 - 3 Dormitorios 080 | 126.19 | 2,837,720 | 358,091,901 |
17 - 3 Dormitorios 072 | 133.56 | 2,940,150 | 392,686,459 |
18 - 4 Dormitorios 098 | 155.83 | 2,723,565 | 424,413,057 |
19 - 4 Dormitorios 092 | 153.49 | 2,813,892 | 431,904,249 |
20 - 4 Dormitorios 088 | 159.75 | 2,775,216 | 443,340,786 |
21 - 4 Dormitorios 099 | 189.82 | 2,566,845 | 487,238,451 |
© Prohogar S.A. 2024. Derechos Reservados.