Descripcion | M2 | Costo Gs. | Total Gs. |
---|---|---|---|
1 - 3 Dormitorios 009 | 67.87 | 2,804,849 | 190,365,116 |
2 - 3 Dormitorios 304 | 73.27 | 2,805,283 | 205,543,052 |
3 - 3 Dormitorios 010 | 83.58 | 2,621,906 | 219,138,938 |
4 - 3 Dormitorios 188 | 83.17 | 2,829,721 | 235,347,882 |
5 - 3 dormitorios 211 | 89.77 | 2,807,147 | 251,997,599 |
6 - 3 dormitorios 268 | 93.73 | 2,728,656 | 255,756,963 |
7 - 3 dormitorios 336 | 86.39 | 3,003,949 | 259,511,131 |
8 - 3 dormitorios 431 | 90.93 | 2,954,813 | 268,681,151 |
9 - 3 dormitorios 356 | 88.94 | 3,109,152 | 276,527,935 |
10 - 3 Dormitorios 039 | 90.04 | 3,201,994 | 288,307,518 |
11 - 3 Dormitorios 017 | 116.09 | 2,510,824 | 291,481,595 |
12 - 3 dormitorios 233 | 96.35 | 3,055,521 | 294,399,486 |
13 - 3 Dormitorios 038 | 98.72 | 2,998,663 | 296,028,036 |
14 - 3 Dormitorios 239 | 105.46 | 2,822,550 | 297,666,072 |
15 - 3 dormitorios 407 | 96.83 | 3,202,667 | 310,114,231 |
16 - 3 Dormitorios 024 | 132.13 | 2,357,144 | 311,449,481 |
17 - 3 Dormitorios 018 | 109.34 | 2,887,252 | 315,692,080 |
18 - 3 Dormitorios 204 | 123.65 | 2,640,055 | 326,442,842 |
19 - 3 Dormitorios 015 | 116.14 | 2,856,759 | 331,784,002 |
20 - 3 dormitorios 303 | 125.03 | 2,704,039 | 338,086,034 |
21 - 3 Dormitorios 230 | 122.28 | 2,786,942 | 340,787,293 |
22 - 3 Dormitorios 168 | 133.25 | 2,562,578 | 341,463,564 |
23 - 3 dormitorios 378 | 128.21 | 2,846,782 | 364,985,877 |
24 - 3 dormitorios 302 | 128.18 | 2,960,134 | 379,429,974 |
25 - 3 Dormitorios 232 | 138.38 | 2,787,095 | 385,678,194 |
26 - 3 Dormitorios 037 | 146.65 | 2,652,006 | 388,916,693 |
27 - 3 Dormitorios 028 | 132.97 | 2,928,467 | 389,398,209 |
28 - 3 dormitorios 354 | 139.37 | 2,857,392 | 398,234,665 |
29 - 3 dormitorios 300 | 140.06 | 2,860,967 | 400,706,984 |
30 - 3 dormitorios 368 | 137.12 | 3,028,778 | 415,306,056 |
31 - 3 Dormitorios 035 | 173.92 | 2,438,132 | 424,039,865 |
32 - 3 Dormitorios 248 | 156.24 | 2,806,750 | 438,526,576 |
33 - 3 Dormitorios 013 | 146.37 | 3,005,733 | 439,949,202 |
34 - 3 Dormitorios 163 | 159.6 | 2,830,075 | 451,679,892 |
35 - 3 Dormitorios 019 | 135.35 | 3,351,288 | 453,596,893 |
36 - 3 Dormitorios 172 | 125.69 | 3,629,826 | 456,232,879 |
37 - 3 Dormitorios 030 | 161.2 | 2,936,825 | 473,416,196 |
38 - 3 Dormitorios 176 | 176.65 | 2,715,602 | 479,711,052 |
39 - 3 dormitorios 344 | 164.26 | 2,951,852 | 484,871,268 |
40 - 3 Dormitorios 029 | 180.72 | 2,712,076 | 490,126,417 |
41 - 3 Dormitorios 026 | 170.34 | 2,885,664 | 491,544,002 |
42 - 3 dormitorios 387 | 192.95 | 2,736,458 | 527,999,661 |
43 - 3 Dormitorios 417 | 194.19 | 2,723,720 | 528,919,105 |
44 - 3 dormitorios 207 | 232.68 | 2,355,046 | 547,971,996 |
45 - 3 dormitorios 373 | 204.9 | 2,705,634 | 554,384,380 |
46 - 3 Dormitorios 179 | 212.59 | 2,667,064 | 566,991,225 |
47 - 3 dormitorios 214 | 236.9 | 2,427,563 | 575,089,720 |
48 - 3 dormitorios 340 | 166.19 | 3,567,332 | 592,854,915 |
49 - 3 dormitorios 395 | 211.55 | 2,870,977 | 607,355,175 |
50 - 3 dormitorios 379 | 212.91 | 2,917,627 | 621,191,866 |
51 - 3 Dormitorios 294 | 263.1 | 2,377,994 | 625,650,148 |
52 - 3 dormitorios 409 | 234.17 | 2,708,083 | 634,151,793 |
53 - 3 Dormitorios 034 | 217.69 | 2,934,127 | 638,730,144 |
54 - 3 Dormitorios 032 | 243.54 | 2,820,348 | 686,867,603 |
55 - 3 dormitorios 333 | 196.98 | 3,799,783 | 748,481,252 |
56 - 3 Dormitorios 174 | 317.72 | 3,289,435 | 1,045,119,428 |
© Prohogar S.A. 2024. Derechos Reservados.